|
Tápanyagszükséglet az egyes tápanyagokból |
||
| Tápanyag | 1800 kcal-ás étrend | 2200 kcal-ás étrend |
| Fehérje | 54 g (216 kcal) | 66 g (264 kcal) |
| Szénhidrát összesen | 261 g (1044 kcal) | 319 g (1276 kcal) |
| Ebből cukor maximum. | 26 g (104 kcal) | 32 g (128 kcal) |
| Zsír | 60 g (540 kcal) | 73 g (660 kcal) |
| Rost | 35 g | 35 g |
