Rutin vér- és vizeletvizsgálat normálúértékeinek táblázata:
(csak tájékoztató értékek, eltérések a különböző laboratóriumi eljárások és technikák miatt lehetnek)
Vérkép automatával:
| Fehérvérsejt szám: | 4,0-10,0 10'9/l |
| Vörösvérsejt szám: | 4,50-5,50 10'12/l |
| Haemoglobin: | 140-180 g/l |
| Haematocrit: | 0,42-0,52 % |
| VVT* átlag térfogat: | 80-100 fL |
| VVT* átlag hemoglobin: | 26,0-34,0 pg |
| VVT* átlag **hgb cc.: | 300-360 g/l |
| Thrombocyta szám: | 150-400 10'9/l |
| Süllyedés: | 2-12 mm/h |
| Éhgyomri [vércukor]?: | 3,9-6,0 mmol/l |
| Cholesterin: | 6,5-5,2 mmol/l |
| Triglicerid: | 0,50-1,70 mmol/l |
| HDL cholesterin: | 1,0-1,6 mmol/l |
| LDL cholesterin: | 1,0-3,30 mmol/l |
| Húgysav: | 208-428 µmol/l |
| [Karbamid]?: | 2,80-7,20 mmol/l |
| Kreatinin: | 72-127 µmol/l |
| GOT: | 5-36 U/L |
| GPT: | 5-49U/L |
| [Gamma GT]?: | 5-55 U/L |
| Totál bilirubin: | 5,0-21,0 µmol/l |
| Direkt bilirubin: | <5,0 µmol/l |
| Nátrium: | 135-150 mmol/l |
| Kálium: | 3,5-5,1 mmol/l |
| [Klorid]?: | 98-110 mmol/l |
| TSH: | 0,400-4,000 µIU/l |
| [eGFR]?: |
Vizelet:
| vizelet cukor: | (Csak a - vagy a + eredményt jelzik) |
| vizelet aceton: | (Csak a - vagy a + eredményt jelzik) |
| vizelet urobilinogén: | (Csak a - vagy a + eredményt jelzik) |
| vizelet bilirubin: | (Csak a - vagy a + eredményt jelzik) |
| vizelet ph: | 5,0-8,5 |
| vizelet fajsúly: | 1015-1025 |
| vizelet nitrit: | (Csak a - vagy a + eredményt jelzik) |
| vizelet fehérje: | (Csak a - vagy a + eredményt jelzik) |
*VVT Vörösvértest
**hemoglobin koncentráció
